Sortiment obrubníků a žlabů LiaStone řeší zakončení teras a dalších zpevněných ploch na zahradách, v parcích a také podél silničních komunikací.
Obrubníky nabízíme v různých rozměrech, silniční také v rozličných tvarech (např. nájezdové, přechodové nebo rohové dílce).
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Zahradní obrubník | ||||
| Technické listy | Technické listyPDF | |||
| Rozměry L × B × H/výška/ (mm) | 500 × 50 × 200 | 1 000 × 50 × 200 | 500 × 80 × 250 | 1 000 × 80 × 250 |
| Obsah palety | ||||
| ks | 120 | 60 | 60 | 30 |
| kg | 1 200 | 1 200 | 1 290 | 1 290 |
| Max. počet ks na kamionu 24 t | 2 400 | 1 200 | 1 080 | 540 |
| Spotřeba | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Silniční obrubník | ||||
| Technické listy | Technické listyPDF | |||
| Rozměry L × B × H/výška/ (mm) | 1000 × 100 × 250 | 500 × 150 × 250 | 1000 × 150 × 250 | 1000 × 150 × 300 |
| Obsah palety | ||||
| ks | 24 | 30 | 15 | 15 |
| kg | 1 293 | 1 220 | 1 200 | 1 530 |
| Max. počet ks na kamionu 24 t | 432 | 570 | 300 | 225 |
| Spotřeba | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obrubníky | Silniční obrubník nájezdový | Silniční obrubník přechodový levý/pravý | |||
| Rozměry L × B × H/výška/ (mm) | 1 000 × 150 × 150 | 1 000 × 150 × 150/250 | |||
| Obsah palety | |||||
| ks | 25 | 8 | |||
| kg | 1190 | 530 | |||
| Max. počet ks na kamionu 24 t | 500 | – | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniční obrubníky obloukové vnější | R 2 (16 ks do kruhu) |
R 1 (8 ks do kruhu) |
R 0,5 (4 ks do kruhu) |
|||
| Rozměry L × B × H/výška/ (mm) | 780 × 150 × 250 | 780 × 150 × 250 | 780 × 150 × 250 | |||
| Obsah palety | ||||||
| ks | 15 | 15 | 15 | |||
| kg | 916 | 880 | 810 | |||
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniční obrubníky rohové | Roh 90° h 25 – vnitřní | Roh 90° h 25 – vnější | ||||
| Rozměry L × B × H/výška/ (mm) | 150 × 150 × 250 | 150 × 150 × 250 | ||||
| Obsah palety | ||||||
| ks | 70 | 70 | ||||
| kg | 871 | 779 | ||||
Betonové žlaby napomáhají povrchovému odvodnění zpevněných ploch a komunikací.
Odvádějí srážkovou vodu do kanalizace a zpevňují dno odvodňovacích příkopů, čímž zabraňují jejich vymílání.
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Příkopová tvárnice | Příložná deska | |||
| Technické listy | Technické listyPDF | |||
| Rozměry L × B × H (mm) | 250 × 200 × 100 | 295 × 300 × 100 | 330 × 590 × 80 | 500 × 250 × 80 |
| Obsah palety | ||||
| ks | 132 | 66 | 30 | 64 |
| kg | 1 200 | 1 180 | 1 290 | 1 430 |
| Max. počet ks na kamionu 24t | 2 640 | 1 320 | 540 | 1 024 |
| Spotřeba (ks/m) | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2/4 dle orientace |
…anebo přímo naši centrálu
Liapor s.r.o.
Vintířov 176
otevřít na mapě
| tel. | +420 352 324 462 |
|---|---|
| mobil | +420 739 036 997 |
| e–mail | vanicek@liapor.cz |
| tel. | +420 352 324 447 |
|---|---|
| mobil | +420 730 848 380 |
| e–mail | sapousek@liapor.cz |