přeskočit k navigaci »

Úvod > Produkty > Zdivo Liapor > Sortiment zdiva Liapor > Nosné betonové překlady Liapor

Nosné betonové překlady Liapor

  • široký sortiment překladů z lehkého Liaporbetonu
  • překlady nad okenní i dveřní otvory
  • překlady pro umístění systému předokenních rolet
 

Nosné překlady Liapor

Liapor nabízí kompletní systém plně nosných překladů nad okenní a dveřní otvory, včetně překladů pro umístění systému předokenních rolet. Jejich výhodou je veliká variabilita, nízká hmotnost a rozměrově jsou koncipovány tak, aby přesně modulově zapadaly do zdicího systému Liapor.

  • překlady nízké (výška 115 mm)
  • překlady střední (výška 240 mm)
  • překlady střední s izolací (výška 240 mm)
  • překlady se schránkou pro vnější žaluzie (výška 240 mm)

Nosné betonové překlady Liapor nabízíme v délkách od 865 do 3490 mm.
Všechny rozměry »

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte.

Technické informace

PN - překlady nízké (výška 115 mm)

Plné označení překladu
(typ šířka x výška – délka/otvor)
Délka překladu (mm) Hmotnost překladu (kg/ks) Moment na mezi únosnosti (kNm)
PN - překlady nízké (výška 115 mm)
PN 115x115-865/625 865 11,2 1,50
PN 115x115-990/750 990 12,8 1,50
PN 115x115-1240/1000 1240 16,0 1,50
PN 115x115-1490/1000 1490 19,2 1,50
PN 115x115-1740/1250 1740 22,5 1,50
PN 115x115-1990/1500 1990 25,7 1,50
PN 115x115-2240/1750 2240 28,9 1,50
PN 115x115-2490/2000 2490 32,1 1,50
PN - překlady nízké (výška 115 mm)
PN 175x115-865/625 865 17,3 2,25
PN 175x115-990/750 990 19,9 2,25
PN 175x115-1240/1000 1240 25,0 2,25
PN 175x115-1490/1000 1490 30,0 2,25
PN 175x115-1740/1250 1740 35,0 2,25
PN 175x115-1990/1500 1990 40,0 2,25
PN 175x115-2240/1750 2240 45,1 2,25
PN 175x115-2490/2000 2490 50,1 2,25

PS - překlady střední (výška 240 mm)

Plné označení překladu
(typ šířka x výška – délka/otvor)
Délka překladu (mm) Hmotnost překladu (kg/ks) Moment na mezi únosnosti (kNm)
PS - překlady střední (výška 240 mm)
PS 115x240-865/625 865 22,4 4,96
PS 115x240-990/750 990 25,6 4,96
PS 115x240-1240/1000 1240 32,1 4,96
PS 115x240-1490/1000 1490 38,5 4,96
PS 115x240-1740/1250 1740 45,0 4,96
PS 115x240-1990/1500 1990 51,4 4,96
PS 115x240-2240/1750 2240 57,9 4,96
PS 115x240-2490/2000 2490 64,4 4,96
PS 115x240-2990/2500 2990 77,3 4,96
PS 115x240-3490/3000 3490 90,2 4,96
PS - překlady střední (výška 240 mm)
PS 175x240-865/625 865 34,4 7,47
PS 175x240-990/750 990 39,4 7,47
PS 175x240-1240/1000 1240 49,4 7,47
PS 175x240-1490/1000 1490 59,3 7,47
PS 175x240-1740/1250 1740 69,3 7,47
PS 175x240-1990/1500 1990 79,2 7,47
PS 175x240-2240/1750 2240 89,2 7,47
PS 175x240-2490/2000 2490 99,1 7,47
PS 175x240-2990/2500 2990 119,7 7,47
PS 175x240-3490/3000 3490 139,7 7,47
PS - překlady střední (výška 240 mm)
PS 200x240-865/625 865 47,5 13,89
PS 200x240-990/750 990 54,3 13,89
PS 200x240-1240/1000 1240 68,0 13,89
PS 200x240-1490/1000 1490 81,7 13,89
PS 200x240-1740/1250 1740 95,5 13,89
PS 200x240-1990/1500 1990 109,2 13,89
PS 200x240-2240/1750 2240 122,9 13,89
PS 200x240-2490/2000 2490 136,6 13,89
PS - překlady střední (výška 240 mm)
PS 240x240-865/625 865 47,5 12,06
PS 240x240-990/750 990 54,3 12,06
PS 240x240-1240/1000 1240 68,0 12,06
PS 240x240-1490/1000 1490 81,7 12,06
PS 240x240-1740/1250 1740 95,5 12,06
PS 240x240-1990/1500 1990 109,2 12,06
PS 240x240-2240/1750 2240 122,9 12,06
PS 175x240-2490/2000 2490 99,1 12,06
PS 240x240-2490/2000 2490 136,6 12,06

PSI - překlady střední s izolací (výška 240 mm)

Plnéoznačení překladu
(typ šířka x výška – délka/otvor)
Délkapřekladu (mm) Hmotnostpřekladu (kg/ks) Moment na mezi únosnosti (kNm)
PSI - překlady střední s izolací (výška 240 mm)
PSI 175x240-865/625 865 30,8 7,36
PSI 175x240-990/750 990 35,2 7,36
PSI 175x240-1240/1000 1240 44,1 7,36
PSI 175x240-1490/1000 1490 53,0 7,36
PSI 175x240-1740/1250 1740 61,9 7,36
PSI 175x240-1990/1500 1990 70,8 7,36
PSI 175x240-2240/1750 2240 79,7 7,36
PSI 175x240-2490/2000 2490 88,5 7,36
PSI 175x240-2990/2500 2990 99,0 7,36
PSI 175x240-3490/3000 3490 115,7 7,36

PZ - překlady se schránkou pro vnější žaluzie (výška 240 mm)

Plnéoznačení překladu
(typ šířka x výška – délka/otvor)
Délkapřekladu (mm) Hmotnostpřekladu (kg/ks) Moment na mezi únosnosti (kNm)
PZ - překlady se schránkou pro vnější žaluzie (výška 240 mm)
PZ 365x240-990/750 990 57,2 3,83
PZ 365x240-1240/1000 1240 70,3 3,83
PZ 365x240-1490/1000 1490 86,9 5,63
PZ 365x240-1740/1250 1740 101,5 7,32
PZ 365x240-1990/1500 1990 117,9 8,96
PZ 365x240-2240/1750 2240 132,0 8,96
PZ 365x240-2490/2000 2490 145,9 8,96
PZ 365x240-2740/2250 2740 159,6 8,96
PZ 365x240-2990/2500 2990 173,3 8,96
PZ 365x240-3490/3000 3490 201,3 8,96
PZ - překlady se schránkou pro vnější žaluzie (výška 240 mm)
PZ 425x240-990/750 990 64,8 3,86
PZ 425x240-1240/1000 1240 80,3 3,86
PZ 425x240-1490/1000 1490 98,2 5,71
PZ 425x240-1740/1250 1740 113,7 7,47
PZ 425x240-1990/1500 1990 129,2 10,38
PZ 425x240-2240/1750 2240 144,8 10,38
PZ 425x240-2490/2000 2490 160,3 10,38
PZ 425x240-2740/2250 2740 175,8 10,38
PZ 425x240-2990/2500 2990 191,4 10,38
PZ 425x240-3490/3000 3490 222,5 10,38

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte.

Jak koupit

Jan Štefánik

Jan Štefánik

Obchodně technický poradce pro projektanty a zdivo

tel.: +420 352 324 462
fax: +420 352 324 499
mob: +420 721 056 107
e-mail: stefanik@liapor.cz

 

On-line poptávka

352 324 444

 

Položky označené * jsou povinné.

 

 

 

 

 

 

 
 

poptávka

 
Liapor

Lias Vintířov, LSM, k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz