Obvodové stěny
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Liapor SL | Liatherm 365 | Liatherm 425 | |||||
| Tloušťka stěny (cm) | 36,5 | 36,5 | 42,5 | ||||
| Rozměry L x B x H (mm) | 247 x 365 x 240 | 247 x 365 x 240 | 247 x 425 x 241 | ||||
| Pevnostní třída (MPa) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Hmotnost (kg/ks) | 11,5 | 16,0 | 13,7 | 18,3 | 16,0 | 21,3 | |
| Objemová hmotnost (kg/m3) | 500 | 700 | 600 | 800 | 600 | 800 | |
| Tepelný odpor R (m2.K.W-1) | |||||||
| R1 | 3,80 | 3,00 | 2,83 | 2,31 | 3,28 | 2,66 | |
| R2T | 4,30 | 3,50 | 3,31 | 2,79 | 3,76 | 3,14 | |
| R3T | 4,70 | 3,90 | 3,77 | 3,25 | 4,22 | 3,60 | |
| Součinitel prostupu tepla U3 (W.m-2K-1) | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,24 | 0,28 | |
| Index vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB) | 52 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | |
| Spotřeba | |||||||
| ks/m2 | 16 | 16 | 16 | ||||
| ks/m3 | 43,8 | 43,8 | 37,7 | ||||
Vysvětlivky: Tepelný odpor R (m2.K.W-1) zdiva při praktické vlhkosti: R1 - vyzděného na maltu Thermovit bez omítek R2T - vyzděného na maltu Thermovit s vnitřní lehčenou omítkou tl. 15 mm (λ = 0,25) a vnější tepelně izolační omítkou tl. 25 mm (λ = 0,1) R3T, (U3) - vyzděného na maltu Thermovit s vnitřní lehčenou omítkou tl. 15 mm (λ = 0,25) a vnější tepelně izolační omítkou tl. 50 mm (λ = 0,07) | |||||||
| Certifikát TZÚS | |||||||
| Technická zpráva CSI | |||||||
| Zkouška CSI | |||||||
Česky
Rusky








